<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Monis Motivklingel</title>
	<atom:link href="http://www.andrae.org/podcast/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrae.org/podcast</link>
	<description>Im Wesentlichen Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 06:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on #29 &#8211; Schwarz &amp; Weiß by In-Camera-Entwicklung als Unterst&#252;tzung in der Komposition &#124; apographon - Fotoblog rund um die Fotografie</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2010/02/25/29-schwarz-weis/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>In-Camera-Entwicklung als Unterst&#252;tzung in der Komposition &#124; apographon - Fotoblog rund um die Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=721#comment-559</guid>
		<description>[...] Thomas Gutscha in der Folge 11 des Black Pixel Podcast diskutierte bzw. von Monika Andrae in der Motivklingel 29 schon angesprochen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thomas Gutscha in der Folge 11 des Black Pixel Podcast diskutierte bzw. von Monika Andrae in der Motivklingel 29 schon angesprochen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #45 &#8211; Tu langsam! by Tobias Anner</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/19/45-tu-langsam/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Tobias Anner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1022#comment-547</guid>
		<description>Ich stelle hiermit die Regel für folgenden Neologismus zur mathematischen Diskussion: belichten+ richtig = belichtig.
Somit bekommt neben &quot;ich belichtige&quot; auch die aus Happy Shooting bekannte &quot;Langzeitbelichtigung&quot; ihren richtigen Sinn offiziell zugeteilt. Was haltet Ihr davon?
Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stelle hiermit die Regel für folgenden Neologismus zur mathematischen Diskussion: belichten+ richtig = belichtig.<br />
Somit bekommt neben &#8220;ich belichtige&#8221; auch die aus Happy Shooting bekannte &#8220;Langzeitbelichtigung&#8221; ihren richtigen Sinn offiziell zugeteilt. Was haltet Ihr davon?<br />
Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #45 &#8211; Tu langsam! by zonk</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/19/45-tu-langsam/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>zonk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1022#comment-546</guid>
		<description>@Chris noe noe, der Podcast ist eh super, nur wuensch ich mir halt, dass er nit immer abschweift, Katzen interessieren mich nicht die Bohne! Aber wenn ihr alle mehr Katzencontent wuenscht beuge ich mich der Basisdemokratischen Entscheidung! :D

Best
Zonk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris noe noe, der Podcast ist eh super, nur wuensch ich mir halt, dass er nit immer abschweift, Katzen interessieren mich nicht die Bohne! Aber wenn ihr alle mehr Katzencontent wuenscht beuge ich mich der Basisdemokratischen Entscheidung! <img src='http://www.andrae.org/podcast/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Best<br />
Zonk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #45 &#8211; Tu langsam! by Chris Marquardt</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/19/45-tu-langsam/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Chris Marquardt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1022#comment-545</guid>
		<description>@zonk Willst Du Dein Geld zurück? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@zonk Willst Du Dein Geld zurück? <img src='http://www.andrae.org/podcast/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #45 &#8211; Tu langsam! by angbor3d</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/19/45-tu-langsam/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>angbor3d</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1022#comment-544</guid>
		<description>Wie schonmal auf Twitter gefordert: &quot;Für mehr Katzencontent in der Motivklingel!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schonmal auf Twitter gefordert: &#8220;Für mehr Katzencontent in der Motivklingel!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #45 &#8211; Tu langsam! by zonk</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/19/45-tu-langsam/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>zonk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1022#comment-543</guid>
		<description>Ich hör deinen Podcast gern, aber immer das Gerede über die Katzen solltet ihr lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hör deinen Podcast gern, aber immer das Gerede über die Katzen solltet ihr lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #45 &#8211; Tu langsam! by Von virtuellen und realen Gemeinschaften &#124; apographon - Fotoblog rund um die Fotografie</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/19/45-tu-langsam/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Von virtuellen und realen Gemeinschaften &#124; apographon - Fotoblog rund um die Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1022#comment-528</guid>
		<description>[...] Nach dem ich den Artikel geschrieben habe, hatte ich die Version #45 der Motivklingel angehört. In dieser MMK spricht Moni und Chris darüber gemeinsam loszuziehen. Auch ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach dem ich den Artikel geschrieben habe, hatte ich die Version #45 der Motivklingel angehört. In dieser MMK spricht Moni und Chris darüber gemeinsam loszuziehen. Auch ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist! by #45 &#8211; Tu langsam!&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/09/44-lot-und-waag-alles-was-recht-ist/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>#45 &#8211; Tu langsam!&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1013#comment-527</guid>
		<description>[...] den Eisernen Fortografen der letzten Sendung live gestellt. Die Aufgabe findet Ihr jetzt in den Shownotes zur letzten Sendung oder auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Eisernen Fortografen der letzten Sendung live gestellt. Die Aufgabe findet Ihr jetzt in den Shownotes zur letzten Sendung oder auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #11 &#8211; Aus dem Rahmen fallen by #44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist!&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2009/08/20/11-aus-dem-rahmen-fallen/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>#44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist!&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 20:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=269#comment-526</guid>
		<description>[...] #11 – Aus dem Rahmen fallen (Rahmen/Rahmung) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #11 – Aus dem Rahmen fallen (Rahmen/Rahmung) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist! by Dotmatchbox</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/09/44-lot-und-waag-alles-was-recht-ist/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Dotmatchbox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1013#comment-524</guid>
		<description>Ich nochmal. Hab leider zwischenzeitlich einen Termin reinbekommen, der mich daran hindern wird, am 27. zur Fotobörse zu kommen. Daher falle ich als Kartengewinner aus. 

Gruß, dotmatchbox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nochmal. Hab leider zwischenzeitlich einen Termin reinbekommen, der mich daran hindern wird, am 27. zur Fotobörse zu kommen. Daher falle ich als Kartengewinner aus. </p>
<p>Gruß, dotmatchbox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist! by Michael</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/09/44-lot-und-waag-alles-was-recht-ist/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1013#comment-523</guid>
		<description>Mache ein neues Foto, das alle folgenden Elemente enthält:

1. eine Diagonale (es muss keine sichtbare Linie sein, man sollte sie aber in der Komposition erkennen können)
2. eine Wiederholung
3. ein Element, welches den Rhythmus der Wiederholung durchbricht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mache ein neues Foto, das alle folgenden Elemente enthält:</p>
<p>1. eine Diagonale (es muss keine sichtbare Linie sein, man sollte sie aber in der Komposition erkennen können)<br />
2. eine Wiederholung<br />
3. ein Element, welches den Rhythmus der Wiederholung durchbricht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist! by Hendrik</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/09/44-lot-und-waag-alles-was-recht-ist/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1013#comment-522</guid>
		<description>Mache ein neues Foto, das alle folgenden Elemente enthält:

1. negativer Raum
2. diagonale Linie(n)
3. quadratisches Bildformat

Gruß
Hendrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mache ein neues Foto, das alle folgenden Elemente enthält:</p>
<p>1. negativer Raum<br />
2. diagonale Linie(n)<br />
3. quadratisches Bildformat</p>
<p>Gruß<br />
Hendrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist! by Dotmatchbox</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/09/44-lot-und-waag-alles-was-recht-ist/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Dotmatchbox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1013#comment-521</guid>
		<description>Mache ein neues Foto, das alle folgenden Elemente enthält:

1. Eine dominante geometrische Form
2. Eine konkurrierende andere geometrische Form
3. Ein Bildformat, das die Konkurrenz der beiden Formen unterstreicht.

Müßte mir dazu auch selbst was einfallen? Oje.

Gruß, dotmatchbox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mache ein neues Foto, das alle folgenden Elemente enthält:</p>
<p>1. Eine dominante geometrische Form<br />
2. Eine konkurrierende andere geometrische Form<br />
3. Ein Bildformat, das die Konkurrenz der beiden Formen unterstreicht.</p>
<p>Müßte mir dazu auch selbst was einfallen? Oje.</p>
<p>Gruß, dotmatchbox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist! by Moondragon</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/11/09/44-lot-und-waag-alles-was-recht-ist/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Moondragon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1013#comment-520</guid>
		<description>Moni, wenn man ein Bild um 180° dreht, ändert sich die Ausrichtung der Diagonalen (und auch aller anderen Linien) nicht. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moni, wenn man ein Bild um 180° dreht, ändert sich die Ausrichtung der Diagonalen (und auch aller anderen Linien) nicht. <img src='http://www.andrae.org/podcast/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #6 &#8211; Ganz schön negativ by #44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist!&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2009/07/16/6-ganz-schon-negativ/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>#44 &#8211; Lot und Waag &#8211; alles was recht ist!&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=156#comment-519</guid>
		<description>[...] #6 Ganz schön negativ (negativer Raum) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #6 Ganz schön negativ (negativer Raum) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #30 &#8211; Ganz schön linear by #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2010/03/22/30-ganz-schon-linear/comment-page-1/#comment-518</link>
		<dc:creator>#43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=730#comment-518</guid>
		<description>[...] #30 – Ganz schön linear (Linien/Flächen) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #30 – Ganz schön linear (Linien/Flächen) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung by oli</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/10/03/43-abrechnung-mit-bruchrechnung/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>oli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1004#comment-517</guid>
		<description>Wir wollen Moni!
Wir wollen Moni!
Wir wollen Moni!
Wir wollen Moni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wollen Moni!<br />
Wir wollen Moni!<br />
Wir wollen Moni!<br />
Wir wollen Moni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung by dogwatcher</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/10/03/43-abrechnung-mit-bruchrechnung/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>dogwatcher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1004#comment-516</guid>
		<description>YES!!!! OCCUPY MOTIVKLINGEL!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YES!!!! OCCUPY MOTIVKLINGEL!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung by Angbor3d</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/10/03/43-abrechnung-mit-bruchrechnung/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>Angbor3d</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1004#comment-515</guid>
		<description>+++Dies ist eine virtuelle Sitzblockade, &quot;Occupy Motivklingel&quot; Wir sind die 99% die eine neue Motivklingel wollen.+++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+++Dies ist eine virtuelle Sitzblockade, &#8220;Occupy Motivklingel&#8221; Wir sind die 99% die eine neue Motivklingel wollen.+++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung by Monis Motivklingel &#8211; der eiserne Fotograf &#124; Harald Schirmer</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/10/03/43-abrechnung-mit-bruchrechnung/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>Monis Motivklingel &#8211; der eiserne Fotograf &#124; Harald Schirmer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1004#comment-514</guid>
		<description>[...] ein kleiner Hinweis auf einen Audio-Podcast, den ich allen Fotobegeisterten ans Herz legen möchte: Monies Motivklingel sendet ihre Gedanken zur Fotografie, Gestaltung, Hintergründe und wertvolle Tipps in angenehmen 30 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein kleiner Hinweis auf einen Audio-Podcast, den ich allen Fotobegeisterten ans Herz legen möchte: Monies Motivklingel sendet ihre Gedanken zur Fotografie, Gestaltung, Hintergründe und wertvolle Tipps in angenehmen 30 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung by ruhe mit bewegung &#171; Beobachtungen, Eindrücke, Gedanken</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/10/03/43-abrechnung-mit-bruchrechnung/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>ruhe mit bewegung &#171; Beobachtungen, Eindrücke, Gedanken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1004#comment-513</guid>
		<description>[...] eines eisernen Fotografen der Motivklingel: schwarzweiß, &#8222;auf der Straße&#8220; + [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eines eisernen Fotografen der Motivklingel: schwarzweiß, &#8222;auf der Straße&#8220; + [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung by Hanno Schwede</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/10/03/43-abrechnung-mit-bruchrechnung/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Hanno Schwede</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 04:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1004#comment-509</guid>
		<description>Super, mein Bild wird erwähnt und konstruktiv Krititsiert und dass gleich in der ersten Folge nach dem &quot;relunch&quot; des Podcasts... schön wenn die Woche so startet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, mein Bild wird erwähnt und konstruktiv Krititsiert und dass gleich in der ersten Folge nach dem &#8220;relunch&#8221; des Podcasts&#8230; schön wenn die Woche so startet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung by newton_at_woolsthorpe</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2011/10/03/43-abrechnung-mit-bruchrechnung/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>newton_at_woolsthorpe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=1004#comment-508</guid>
		<description>Mein Bild besprochen? DANKE.

Schön, dass Du wieder eine sehr interessante Folge produziert und hier veröffentlicht hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Bild besprochen? DANKE.</p>
<p>Schön, dass Du wieder eine sehr interessante Folge produziert und hier veröffentlicht hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #19 &#8211; Und noch einmal by #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2009/10/17/19-und-noch-einmal/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>#43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=433#comment-507</guid>
		<description>[...] #19 – Und noch einmal (Wiederholungen) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #19 – Und noch einmal (Wiederholungen) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #11 &#8211; Aus dem Rahmen fallen by #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2009/08/20/11-aus-dem-rahmen-fallen/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>#43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=269#comment-506</guid>
		<description>[...] #11 – Aus dem Rahmen fallen (Rahmen/Rahmung) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #11 – Aus dem Rahmen fallen (Rahmen/Rahmung) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #6 &#8211; Ganz schön negativ by #43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2009/07/16/6-ganz-schon-negativ/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>#43 &#8211; Abrechnung mit Bruchrechnung&#160;&#124;&#160;Monis Motivklingel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=156#comment-505</guid>
		<description>[...] #6 Ganz schön negativ (negativer Raum) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] #6 Ganz schön negativ (negativer Raum) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #3 &#8211; Ohne Titel by Anna</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2009/06/25/3-ohne-titel/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 06:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=88#comment-504</guid>
		<description>Ich weiß zwar nicht, ob Du auch in die Kommentare zu den alten Folgen noch reinguckst, trotzdem schreibe ich jetzt mal hier:

Bin jetzt erst auf Deinen Podcast gestoßen und lausche mit Interesse auch den alten Folgen. Sehr schön, ein Podcast, der sich mit dem &quot;Eigentlichen&quot; des Fotografierens befasst und nicht nur mit den technischen Seiten (&quot;Männerspielzeug&quot;-Fragen)!

Zum Thema Titel zwei Gedanken:

Erstens: Dass Bildtitel &quot;img_1234.jpg&quot; o.ä. indiskutabel sind, darüber sind wir uns vermutlich alle einig.

Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich einen Dateinamen für mein persönliches Archiv brauche oder ob ich einen Titel Bild ins Netz hochlade und veröffentliche.
Für keins von beiden ist natürlich &quot;img_1234&quot; tauglich.

Für meine persönliche Archivierung finde ich es praktisch, Datum und Ort im Dateinamen zu haben. Bei mir heißt sowas dann z.B. &quot;2011-07-15 München.jpg&quot;.
Aber bei Veröffentlichung ist m.E. der Dateiname, den ich für meine Archivierung verwende, ja ohnehin nicht sofort als Titel geeignet. Für den Zweck hast Du ja tolle Anregungen gegeben.

Ein zweiter Gedanke: Du sagst in einem Nebensatz etwa &quot;Wenn man Hunderte von Fotos von der Abifeier hochlädt, dann mag das angehen.&quot;
Ich finde, es geht auch dann nicht an, denn es gibt im Netz genügend einfache und kostenlose Tools, mit denen man Tausende von Bildern in einem Rutsch als Stapelverarbeitung umbenennen kann. Wenigstens den Dateinamen kann man dann noch halbwegs aussagekräftig umformulieren, wenn man schon keine individuellen Bildtitel vergibt.

Ich will hier keine Schleichwerbung machen, kriege auch keine Provision von denen, aber ich habe z.B. ein einfaches derartiges Programm namens &quot;Bulk Rename Utility&quot;. Das gibt es leider nur auf Englisch, und auf den ersten Blick sieht es sehr verwirrend aus, funktioniert dann aber tadellos und sehr einfach und übersichtlich.
Man braucht also nicht mal eines der teuren Programme, um so etwas schnell und einfach umzubenennen.

Bin gespannt auf die weiteren Folgen Deines Podcasts, die ich jetzt so nach und nach weghören werde!

Gruß,
Anna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß zwar nicht, ob Du auch in die Kommentare zu den alten Folgen noch reinguckst, trotzdem schreibe ich jetzt mal hier:</p>
<p>Bin jetzt erst auf Deinen Podcast gestoßen und lausche mit Interesse auch den alten Folgen. Sehr schön, ein Podcast, der sich mit dem &#8220;Eigentlichen&#8221; des Fotografierens befasst und nicht nur mit den technischen Seiten (&#8220;Männerspielzeug&#8221;-Fragen)!</p>
<p>Zum Thema Titel zwei Gedanken:</p>
<p>Erstens: Dass Bildtitel &#8220;img_1234.jpg&#8221; o.ä. indiskutabel sind, darüber sind wir uns vermutlich alle einig.</p>
<p>Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich einen Dateinamen für mein persönliches Archiv brauche oder ob ich einen Titel Bild ins Netz hochlade und veröffentliche.<br />
Für keins von beiden ist natürlich &#8220;img_1234&#8243; tauglich.</p>
<p>Für meine persönliche Archivierung finde ich es praktisch, Datum und Ort im Dateinamen zu haben. Bei mir heißt sowas dann z.B. &#8220;2011-07-15 München.jpg&#8221;.<br />
Aber bei Veröffentlichung ist m.E. der Dateiname, den ich für meine Archivierung verwende, ja ohnehin nicht sofort als Titel geeignet. Für den Zweck hast Du ja tolle Anregungen gegeben.</p>
<p>Ein zweiter Gedanke: Du sagst in einem Nebensatz etwa &#8220;Wenn man Hunderte von Fotos von der Abifeier hochlädt, dann mag das angehen.&#8221;<br />
Ich finde, es geht auch dann nicht an, denn es gibt im Netz genügend einfache und kostenlose Tools, mit denen man Tausende von Bildern in einem Rutsch als Stapelverarbeitung umbenennen kann. Wenigstens den Dateinamen kann man dann noch halbwegs aussagekräftig umformulieren, wenn man schon keine individuellen Bildtitel vergibt.</p>
<p>Ich will hier keine Schleichwerbung machen, kriege auch keine Provision von denen, aber ich habe z.B. ein einfaches derartiges Programm namens &#8220;Bulk Rename Utility&#8221;. Das gibt es leider nur auf Englisch, und auf den ersten Blick sieht es sehr verwirrend aus, funktioniert dann aber tadellos und sehr einfach und übersichtlich.<br />
Man braucht also nicht mal eines der teuren Programme, um so etwas schnell und einfach umzubenennen.</p>
<p>Bin gespannt auf die weiteren Folgen Deines Podcasts, die ich jetzt so nach und nach weghören werde!</p>
<p>Gruß,<br />
Anna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on #10 &#8211; Sammelwut by Themen-Bildersammlungen &#124; Dies, das und Fotografie</title>
		<link>http://www.andrae.org/podcast/2009/08/13/10-sammelwut/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Themen-Bildersammlungen &#124; Dies, das und Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/podcast/?p=258#comment-503</guid>
		<description>[...] schon mal berichtete, einige gute Vorschläge. Auch in dem Podcast Monis Motivklingel gab es schon eine Folge zu dem Thema. Sammeln kann man alles, Formen (nur dreiecke Fotografieren), Farben (heute nur gelbe [...]</description>
