<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for MonikaAndrae.com</title>
	<atom:link href="http://www.andrae.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrae.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Eine Reise zu ISO 1600 by Scotland</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/01/eine-reise-zu-iso-1600/comment-page-1/#comment-1855</link>
		<dc:creator>Scotland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=600#comment-1855</guid>
		<description>Hi, i feel that i noticed you visited my blog so i got here to go back the prefer?.I am attempting to find issues to improve my web site!I assume its adequate to make use of some of your concepts!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, i feel that i noticed you visited my blog so i got here to go back the prefer?.I am attempting to find issues to improve my web site!I assume its adequate to make use of some of your concepts!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Winter in Caffenol by Lea</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2010/12/winter-in-caffenol/comment-page-1/#comment-1854</link>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=574#comment-1854</guid>
		<description>Ja, aber etwas komisch finde ich im Artikel den Widerspruch in der Mitte: Ich mein, einerseits kommt es schon für das Thema rüber und dann erwähnst du ihm Gegenzu nichtmal das &quot;Dagegen&quot;. Das kann man doch immer so oder so sehen. Aber macht ja nix: Ich fand den Artikel sonst wirklich klasse!! (LOB)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, aber etwas komisch finde ich im Artikel den Widerspruch in der Mitte: Ich mein, einerseits kommt es schon für das Thema rüber und dann erwähnst du ihm Gegenzu nichtmal das &#8220;Dagegen&#8221;. Das kann man doch immer so oder so sehen. Aber macht ja nix: Ich fand den Artikel sonst wirklich klasse!! (LOB)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eine Reise zu ISO 1600 by fin &#124; Everything you need to know about photography</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/01/eine-reise-zu-iso-1600/comment-page-1/#comment-1849</link>
		<dc:creator>fin &#124; Everything you need to know about photography</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=600#comment-1849</guid>
		<description>[...] lengthy blogpost on this and some other pictures of the day can be found here (in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lengthy blogpost on this and some other pictures of the day can be found here (in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ganz einfach, oder &#8220;Nepali flat&#8221; by Moondragon</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/05/nepaliflat/comment-page-1/#comment-1846</link>
		<dc:creator>Moondragon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=702#comment-1846</guid>
		<description>Ich bin gerade zufällig über diesen, schon etwas älteren, Artikel gestolpert (über Google auf der Suche nach efke Entwicklungszeiten).

Dass sich Menschen, die man ablichten will, auch mal unerwartet bewegen, mag ja lästig sein, in diesem Fall war es aber eher eine glückliche Fügung, denn das Bild „Sherpa-Workout“ finde ich – gerade wegen der Bewegung – richtig klasse! Außerdem stimmt hier die Komposition mittels aufsteigender Diagonale und ihrer Senkrechten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade zufällig über diesen, schon etwas älteren, Artikel gestolpert (über Google auf der Suche nach efke Entwicklungszeiten).</p>
<p>Dass sich Menschen, die man ablichten will, auch mal unerwartet bewegen, mag ja lästig sein, in diesem Fall war es aber eher eine glückliche Fügung, denn das Bild „Sherpa-Workout“ finde ich – gerade wegen der Bewegung – richtig klasse! Außerdem stimmt hier die Komposition mittels aufsteigender Diagonale und ihrer Senkrechten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eine Reise zu ISO 1600 by Nice Bugatti photos &#124; Bugatti Car Images</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/01/eine-reise-zu-iso-1600/comment-page-1/#comment-1845</link>
		<dc:creator>Nice Bugatti photos &#124; Bugatti Car Images</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=600#comment-1845</guid>
		<description>[...] lengthy blogpost on this and some other pictures of the day can be found here (in German).                  &#160;Loading ... 1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lengthy blogpost on this and some other pictures of the day can be found here (in German).                  &nbsp;Loading &#8230; 1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un-fine Art by CEEA</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/09/un-fine-art/comment-page-1/#comment-1778</link>
		<dc:creator>CEEA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 23:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=805#comment-1778</guid>
		<description>Endlich ein paar freie Minuten gefunden.
Danke erstmal für den Hinweis via Twitter, das Kommentieren (ohne Flickr-Account) auch möglich ist. ;)

Also die Bilder erzeugen etwas. Ohne dem Wissen, wann diese aufgenommen wurden, hätte ich eine andere Uhr-/Tageszeit angenommen.
Einfach genial umgesetzt!

Manchmal ist gerade das kornige dafür prädistiniert, um beim Betrachter etwas zu bewirken.
Natürlich ist das mit vielen anderen Fotos und Eindrücken auch möglich, aber damit wohl &quot;einfacher&quot;.

Danke fürs Teilen deiner Gedanken und Erfahrungen mit uns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ein paar freie Minuten gefunden.<br />
Danke erstmal für den Hinweis via Twitter, das Kommentieren (ohne Flickr-Account) auch möglich ist. <img src='http://www.andrae.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Also die Bilder erzeugen etwas. Ohne dem Wissen, wann diese aufgenommen wurden, hätte ich eine andere Uhr-/Tageszeit angenommen.<br />
Einfach genial umgesetzt!</p>
<p>Manchmal ist gerade das kornige dafür prädistiniert, um beim Betrachter etwas zu bewirken.<br />
Natürlich ist das mit vielen anderen Fotos und Eindrücken auch möglich, aber damit wohl &#8220;einfacher&#8221;.</p>
<p>Danke fürs Teilen deiner Gedanken und Erfahrungen mit uns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un-fine Art by Oli</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/09/un-fine-art/comment-page-1/#comment-1776</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=805#comment-1776</guid>
		<description>Hm. Bin da hin und her gerissen. Die Landschafts und Naturbilder finde ich persönlich etwas zu abgesoffen. Die Brücke ist aber genial, geradezu meditativ, Zen. Sehr schön.
Ich bin vor allem von dem Mut begeistert einfach zu machen, auch auf die &quot;Gefahr&quot;, dass das in die Hose geht und man mit nix heimkommt. 
Bei der DSLR hat man das Preview-Guckloch und kann schnell nochmals mit angepasster Belichtung 2-3 Sicherheitsbilder machen. Aber Analog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm. Bin da hin und her gerissen. Die Landschafts und Naturbilder finde ich persönlich etwas zu abgesoffen. Die Brücke ist aber genial, geradezu meditativ, Zen. Sehr schön.<br />
Ich bin vor allem von dem Mut begeistert einfach zu machen, auch auf die &#8220;Gefahr&#8221;, dass das in die Hose geht und man mit nix heimkommt.<br />
Bei der DSLR hat man das Preview-Guckloch und kann schnell nochmals mit angepasster Belichtung 2-3 Sicherheitsbilder machen. Aber Analog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un-fine Art by Monika</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/09/un-fine-art/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=805#comment-1775</guid>
		<description>Ja, seltsam nicht? Ich finde das Teilen von unfertigem Kram oder Experimenten wichtig, schließlich lernt man nicht nur von eigenem Zeug, sondern auch von den Erfahrungen anderer. Ich mag auch daran glauben, dass andere die Weisheit so mit den Löffeln herunter geschlungen haben, dass sie am laufenden Band nur Genie-Streiche heraus hauen.

Aber klar, es ist (für mich auch) ein bisschen Unbehagen dabei, auch mal was Polarisierendes öffentlich zu machen. Gerade WEIL ich keine Kristallkugel brauche, um die eintrudelnden Kommentare vorherzusehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, seltsam nicht? Ich finde das Teilen von unfertigem Kram oder Experimenten wichtig, schließlich lernt man nicht nur von eigenem Zeug, sondern auch von den Erfahrungen anderer. Ich mag auch daran glauben, dass andere die Weisheit so mit den Löffeln herunter geschlungen haben, dass sie am laufenden Band nur Genie-Streiche heraus hauen.</p>
<p>Aber klar, es ist (für mich auch) ein bisschen Unbehagen dabei, auch mal was Polarisierendes öffentlich zu machen. Gerade WEIL ich keine Kristallkugel brauche, um die eintrudelnden Kommentare vorherzusehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un-fine Art by boris</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/09/un-fine-art/comment-page-1/#comment-1773</link>
		<dc:creator>boris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=805#comment-1773</guid>
		<description>Das Schöne ist ja, dass Du auch zu denjenigen gehörst, die nicht zwanghaft nur die vermeintlichen Idealbilder samt kompletten Zonenquerschnitt zeigst, sondern tatsächlich an Experimenten teilhaben lässt. Passiert aus meiner Sichtweise noch viel zu selten. Beschweren, dass keine Diskussionen zustande kommen, aber nicht die Cojones haben auch mal zu polarisieren und in gefährlicheren Gewässern zu schwimmen - dann kann eben nur ein &quot;gut gesehen&quot; rüberkommen;)

Mal ganz abgesehen davon: über ein Bild nachdenken bevor man es veröffentlicht schön und gut, ich halte es aber eben auch gerne mal mit einer gewissen Impulsivität - und wenn ich es 5 Tage später anders sehe, so what?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Schöne ist ja, dass Du auch zu denjenigen gehörst, die nicht zwanghaft nur die vermeintlichen Idealbilder samt kompletten Zonenquerschnitt zeigst, sondern tatsächlich an Experimenten teilhaben lässt. Passiert aus meiner Sichtweise noch viel zu selten. Beschweren, dass keine Diskussionen zustande kommen, aber nicht die Cojones haben auch mal zu polarisieren und in gefährlicheren Gewässern zu schwimmen &#8211; dann kann eben nur ein &#8220;gut gesehen&#8221; rüberkommen;)</p>
<p>Mal ganz abgesehen davon: über ein Bild nachdenken bevor man es veröffentlicht schön und gut, ich halte es aber eben auch gerne mal mit einer gewissen Impulsivität &#8211; und wenn ich es 5 Tage später anders sehe, so what?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un-fine Art by Moni</title>
		<link>http://www.andrae.org/blog/2011/09/un-fine-art/comment-page-1/#comment-1772</link>
		<dc:creator>Moni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andrae.org/blog/?p=805#comment-1772</guid>
		<description>Mir macht das Experimentieren damit auch riesigen Spaß. Klar ist das nicht alles die reine Lehre und schon man sollte das auch nicht als Standard-Herangehensweise für Landschaften ausrufen - aber Versuch macht eben kluch. Und irgendwas lernt man meistens dabei. Die Ergebnisse mögen nicht Jedermanns Geschmack sein (siehe auch ein Kommentar bei Flickr), aber für mich haben sie eine Ästhetik, die ich mir ab und zu ganz gerne anschaue.

Die Bilder habe ich - bis auf das letzte - weitestgehend schon beim Scannen auf diese Anmutung getrimmt. Da war nicht mehr viel Lightroom-Schummelei involviert.

Das analoge &quot;aufs Papier bringen&quot; ist noch mal eine ganz eigene Angelegenheit. Hier würde ich mich wahrscheinlich mit mehreren &quot;Belichtungsschichten&quot; bei unterschiedlicher Gradation heran tasten. ... und würde mit Sicherheit eine Ewigkeit vergehen, bis es passt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir macht das Experimentieren damit auch riesigen Spaß. Klar ist das nicht alles die reine Lehre und schon man sollte das auch nicht als Standard-Herangehensweise für Landschaften ausrufen &#8211; aber Versuch macht eben kluch. Und irgendwas lernt man meistens dabei. Die Ergebnisse mögen nicht Jedermanns Geschmack sein (siehe auch ein Kommentar bei Flickr), aber für mich haben sie eine Ästhetik, die ich mir ab und zu ganz gerne anschaue.</p>
<p>Die Bilder habe ich &#8211; bis auf das letzte &#8211; weitestgehend schon beim Scannen auf diese Anmutung getrimmt. Da war nicht mehr viel Lightroom-Schummelei involviert.</p>
<p>Das analoge &#8220;aufs Papier bringen&#8221; ist noch mal eine ganz eigene Angelegenheit. Hier würde ich mich wahrscheinlich mit mehreren &#8220;Belichtungsschichten&#8221; bei unterschiedlicher Gradation heran tasten. &#8230; und würde mit Sicherheit eine Ewigkeit vergehen, bis es passt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

